


| 功能配置 | 技術(shù)規格 | 
| 出膠量 | 1~20kg/分鐘 | 
| 上料方式 | 2個(gè)A料桶,1個(gè)B料桶 | 
| 計量: | 伺服驅動(dòng)計量泵,配備同步性監控,超差報警并停機 | 
| 控溫 | 混合料控溫范圍20~30°C | 
| 混料比例 | 混料比例誤差A:(B±1),范圍100:40~60 | 
| 混料方式 | 1個(gè)靜態(tài)混料器,可快速拆卸更換,或用單組份樹(shù)脂進(jìn)行沖洗 | 
| 出膠口 | 可自動(dòng)升降,出膠口離地高度范圍:~8m 自動(dòng)伸出設備,出膠口距離設備約6m; | 
| 電氣控制 | 實(shí)現自動(dòng)計量、混料等功能,及信息化生產(chǎn)報表功能。 | 
| 移動(dòng)方式 | 配備整體底座和轉輪,和電驅牽引 整體可由行車(chē)吊裝、叉車(chē)、拖車(chē)牽引 | 
 
  
 
